Invoice Invoice Vendor Nama Vendor Nomor Pajak Tanggal Jatuh Tempo Total Pembayaran Sisa Pembayaran PPN / NON PPN Status Document File Resend Document Transfer Cancel Invoice
BGT/KPI/25/VII/000047ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO23 Jul 202539,00039,000NON PPNMenunggu TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000046TOMITOMI23 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000045RUSDAN CHOIRI23 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000044Muhamad MahesaMuhamad Mahesa21 Jul 202554,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000043ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO21 Jul 202533,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000042TOMITOMI21 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000041Rio aridansyahRio aridansyah20 Jul 202523,00023,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000040rio aridansyahRio aridansyah20 Jul 202523,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000039RUSDAN CHOIRI19 Jul 202585,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000038ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO19 Jul 202530,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000037RUSDAN CHOIRI18 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000036TOMITOMI18 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000035PT. MITRA ANUGERAH PACKINDOPT. MITRA ANUGERAH PACKINDO17 Jul 20252,469,4000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000034ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO16 Jul 202533,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000033TOMITOMI16 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000032RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI15 Jul 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000031RUSDAN CHOIRI14 Jul 202591,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000030rio aridansyahRio aridansyah14 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000029ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO14 Jul 202532,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000028TOMITOMI14 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000027SYAHRUL KUSUMA12 Jul 20259,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000026ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO12 Jul 202539,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000025ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO12 Jul 2025285,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000024RUSDAN CHOIRI12 Jul 2025240,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000023yasaaaaMuhamad Mahesa12 Jul 202581,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000022TOMITOMI10 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000021RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI10 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000020RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI10 Jul 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000019GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025886,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000018GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025981,000981,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
Copyright © 2010 E-Profile Enterprise - All rights reserved. Powered by esoftplay.com