Invoice Invoice Vendor Nama Vendor Nomor Pajak Tanggal Jatuh Tempo Total Pembayaran Sisa Pembayaran PPN / NON PPN Status Document File Resend Document Transfer Cancel Invoice
BGT/KPI/25/V/000023ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM27 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000022TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGANTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN26 May 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000021TOMITOMI26 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000020INV-ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO25 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000019INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN25 May 202567,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000018RUSDANRUSDAN CHOIRI24 May 202576,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000017RUSDANRUSDAN CHOIRI23 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000016LIM FUI KHIONGLIM FUI KHIONG23 May 2025290,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000015TOMITOMI22 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000014TOMI30 Nov -000100NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000014TOMITOMI22 May 202525,00025,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000013ALUNG MAULANA SISWANTO22 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000012INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI0400250014418928622 May 20252,779,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000011PEMBAYARAN TOKOPEDIA21 May 2025280,000280,000NON PPNProses TransferInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000010INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN20 May 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000009RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI20 May 2025150,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000008INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S20 May 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000007JNE HIDUP BARU PADEMANGAN19 May 202565,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000006INV-TOMITOMI19 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000005INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM17 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000004INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM09 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000003INV-BELI BUBBLE WARPTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN09 May 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000002JNE HIDUP BARU PADEMANGAN06 May 202548,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000001INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM03 May 2025308,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000009MITRA HOME PROPERTY SERVICES AC30 Apr 20251,200,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000008TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN29 Apr 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000007INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI28 Apr 20252,779,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000006INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI28 Apr 20252,779,0002,779,000PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/IV/000005INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S24 Apr 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000004ANUGRAH GALON AIR MINUM22 Apr 2025308,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
Copyright © 2010 E-Profile Enterprise - All rights reserved. Powered by esoftplay.com