Invoice Invoice Vendor Nama Vendor Nomor Pajak Tanggal Jatuh Tempo Total Pembayaran Sisa Pembayaran PPN / NON PPN Status Document File Resend Document Transfer Cancel Invoice
BGT/KPI/25/VII/000047ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO23 Jul 202539,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000046TOMITOMI23 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000045RUSDAN CHOIRI23 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000044Muhamad MahesaMuhamad Mahesa21 Jul 202554,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000043ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO21 Jul 202533,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000042TOMITOMI21 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000041Rio aridansyahRio aridansyah20 Jul 202523,00023,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000040rio aridansyahRio aridansyah20 Jul 202523,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000039RUSDAN CHOIRI19 Jul 202585,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000038ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO19 Jul 202530,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000037RUSDAN CHOIRI18 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000036TOMITOMI18 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000035PT. MITRA ANUGERAH PACKINDOPT. MITRA ANUGERAH PACKINDO17 Jul 20252,469,4000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000034ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO16 Jul 202533,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000033TOMITOMI16 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000032RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI15 Jul 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000031RUSDAN CHOIRI14 Jul 202591,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000030rio aridansyahRio aridansyah14 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000029ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO14 Jul 202532,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000028TOMITOMI14 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000027SYAHRUL KUSUMA12 Jul 20259,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000026ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO12 Jul 202539,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000025ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO12 Jul 2025285,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000024RUSDAN CHOIRI12 Jul 2025240,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000023yasaaaaMuhamad Mahesa12 Jul 202581,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000022TOMITOMI10 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000021RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI10 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000020RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI10 Jul 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000019GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025886,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000018GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025981,000981,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000017GOPAY ISI PULSA10 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000016ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO09 Jul 202532,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000015RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI09 Jul 202512,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000014ALUNG MAULANA SISWANTO08 Jul 202557,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000013RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI08 Jul 202579,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000012ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO08 Jul 202530,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000011Muhamad MahesaMuhamad Mahesa08 Jul 2025135,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000010RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI07 Jul 20257979NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000009Muhamad MahesaMuhamad Mahesa05 Jul 202594,5000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000008ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO05 Jul 202552,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000007ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO05 Jul 202552,00052,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000006ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO05 Jul 202552,00052,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000005Muhamad MahesaMuhamad Mahesa04 Jul 202593,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000004RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI03 Jul 202515,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000003RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI02 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000002RIFQI KHOIRULLAHRIFQI KHOIRUULLAH02 Jul 2025150,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000001ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO02 Jul 2025126,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000064Rio aridansyahRio aridansyah30 Jun 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000063RIFQI KHOIRUULLAHRIFQI KHOIRUULLAH29 Jun 2025100,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000062ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO29 Jun 202532,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000061rio aridansyahRio aridansyah28 Jun 202524,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000060ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO28 Jun 202563,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000059PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI0400250018394834928 Jun 20252,779,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000058TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGANTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN28 Jun 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000057Rio aridansyahRio aridansyah27 Jun 202526,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000056ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO26 Jun 202567,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000055ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO26 Jun 202536,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000054RUSDAN CHOIRI26 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000053RUSDAN CHOIRI26 Jun 202560,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000052ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM26 Jun 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000051RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI25 Jun 202512,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000050RIFQI KHOIRUULLAHRIFQI KHOIRUULLAH24 Jun 2025100,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000049RUSDAN CHOIRI24 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000048ONGKIR MAHESAMuhamad Mahesa23 Jun 202578,5000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000047ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO23 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000046RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI22 Jun 202516,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000045Rio aridansyah22 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000044RIFQI KHOIRUULLAHRIFQI KHOIRUULLAH21 Jun 202535,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000043RUSDAN CHOIRI20 Jun 202568,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000042SYAHRUL KUSUMA20 Jun 202550,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000041RUSDAN CHOIRI20 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000040ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO18 Jun 202524,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000039TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGANTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN18 Jun 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000038Rio aridansyahRio aridansyah17 Jun 202512,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000037SYAHRUL KUSUMASYAHRUL KUSUMA17 Jun 2025150,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000036RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI17 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000035ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM17 Jun 2025308,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000034RUSDAN CHOIRI17 Jun 2025240,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000033ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO16 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000032SYAHRUL KUSUMA16 Jun 202572,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000031RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI15 Jun 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000030Rio aridansyahRio aridansyah14 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000029RUSDAN CHOIRI14 Jun 202525,00025,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VI/000028RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI12 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000027RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI12 Jun 202555,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000026RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI12 Jun 2025100,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000025TOMITOMI12 Jun 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000024RUSDAN CHOIRI12 Jun 202548,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000023Rio aridansyahRio aridansyah11 Jun 202521,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000022Muhamad Mahesa11 Jun 202578,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000021Muhamad Mahesa11 Jun 20257878NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VI/000020ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO11 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000019TOMITOMI10 Jun 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000018TOMITOMI10 Jun 202525,00025,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VI/000017RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI09 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000016JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN08 Jun 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000015RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI07 Jun 202550,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000014Rio aridansyahRio aridansyah06 Jun 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000013RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI06 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000012ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO05 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000011ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM05 Jun 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000010TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGANTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN05 Jun 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000009JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S04 Jun 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000008TOMITOMI04 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000007RUSDAN CHOIRI04 Jun 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000006JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S03 Jun 202541,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000005RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI03 Jun 202524,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000004RUSDAN CHOIRI03 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000003ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO03 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000002Rio aridansyahRio aridansyah02 Jun 202516,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000001TOMITOMI02 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000032alungALUNG MAULANA SISWANTO31 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000031RUSDAN CHOIRI31 May 202536,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000030RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI31 May 202529,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000029MITRA HOME PROPERTY SERVICES ACMITRA HOME PROPERTY SERVICES AC30 May 20251,000,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000028TOMITOMI30 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000027ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO28 May 202528,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000026ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO28 May 202528,00028,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000025RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI27 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000024RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI27 May 202555,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000023ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM27 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000022TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGANTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN26 May 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000021TOMITOMI26 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000020INV-ALUNG MAULANA SISWANTOALUNG MAULANA SISWANTO25 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000019INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN25 May 202567,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000018RUSDANRUSDAN CHOIRI24 May 202576,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000017RUSDANRUSDAN CHOIRI23 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000016LIM FUI KHIONGLIM FUI KHIONG23 May 2025290,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000015TOMITOMI22 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000014TOMI30 Nov -000100NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000014TOMITOMI22 May 202525,00025,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000013ALUNG MAULANA SISWANTO22 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000012INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI0400250014418928622 May 20252,779,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000011PEMBAYARAN TOKOPEDIA21 May 2025280,000280,000NON PPNProses TransferInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/V/000010INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN20 May 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000009RUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRIRUSDAN CHOIRI20 May 2025150,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000008INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S20 May 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000007JNE HIDUP BARU PADEMANGAN19 May 202565,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000006INV-TOMITOMI19 May 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000005INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM17 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000004INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM09 May 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000003INV-BELI BUBBLE WARPTOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN09 May 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000002JNE HIDUP BARU PADEMANGAN06 May 202548,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000001INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM03 May 2025308,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000009MITRA HOME PROPERTY SERVICES AC30 Apr 20251,200,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000008TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN29 Apr 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000007INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI28 Apr 20252,779,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000006INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI28 Apr 20252,779,0002,779,000PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/IV/000005INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S24 Apr 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000004ANUGRAH GALON AIR MINUM22 Apr 2025308,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000003TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN18 Apr 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000002INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRIINV-PT PAMOS JAYA MANDIRI12 Apr 20252,779,00030,000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/IV/000001INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM06 Apr 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000009INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN28 Mar 202512,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000008TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN25 Mar 20251,430,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000007JNE QUINTA MALL M2S24 Mar 202510,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000006TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN17 Mar 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000005TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN17 Mar 20251,050,0001,050,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/III/000004ANUGRAH GALON AIR MINUM04 Mar 2025322,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000003INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S01 Mar 202523,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000002TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN01 Mar 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/III/000001INV-000640390PT PAMOS JAYA MANDIRI0400250005014308401 Mar 20252,828,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000009ANUGRAH GALON AIR MINUM24 Feb 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000008TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN17 Feb 20251,050,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000007INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM13 Feb 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000006LARIS CARGO KAMPUNG BANDAN10 Feb 2025101,5000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000005INV-ANUGRAH GALON AIR MINUMANUGRAH GALON AIR MINUM05 Feb 2025266,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000004INV-JNE HIDUP BARU PADEMANGANJNE HIDUP BARU PADEMANGAN03 Feb 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000003TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN03 Feb 20251,045,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000002INV-PT PAMOS JAYA MANDIRIPT PAMOS JAYA MANDIRI0400250001433214401 Feb 20252,749,0000PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/II/000001INV-JNE QUINTA MALL M2SJNE QUINTA MALL M2S01 Feb 202510,00010,000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/I/000020SAL/2025/12361MITRA HOME PROPERTY SERVICES AC28 Jan 20251,400,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/I/000019SAL/2025/42266MITRA HOME PROPERTY SERVICES AC28 Jan 2025400,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/I/000018ANUGRAH GALON AIR MINUM25 Jan 2025224,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
