Invoice Invoice Vendor Nama Vendor Nomor Pajak Tanggal Jatuh Tempo Total Pembayaran Sisa Pembayaran PPN / NON PPN Status Document File Resend Document Transfer Cancel Invoice
BGT/KPI/25/VI/000004RUSDAN CHOIRI03 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000045RUSDAN CHOIRI23 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000039RUSDAN CHOIRI19 Jul 202585,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000007RUSDAN CHOIRI04 Jun 202540,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000037RUSDAN CHOIRI18 Jul 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000031RUSDAN CHOIRI14 Jul 202591,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000027SYAHRUL KUSUMA12 Jul 20259,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000024RUSDAN CHOIRI12 Jul 2025240,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000019GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025886,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000018GOPAY ISI PULSA10 Jul 2025981,000981,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VII/000017GOPAY ISI PULSA10 Jul 202520,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VII/000014ALUNG MAULANA SISWANTO08 Jul 202557,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000054RUSDAN CHOIRI26 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000053RUSDAN CHOIRI26 Jun 202560,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000049RUSDAN CHOIRI24 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000045Rio aridansyah22 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000043RUSDAN CHOIRI20 Jun 202568,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000021Muhamad Mahesa11 Jun 20257878NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/25/VI/000022Muhamad Mahesa11 Jun 202578,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000042SYAHRUL KUSUMA20 Jun 202550,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000024RUSDAN CHOIRI12 Jun 202548,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000041RUSDAN CHOIRI20 Jun 202525,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000034RUSDAN CHOIRI17 Jun 2025240,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000032SYAHRUL KUSUMA16 Jun 202572,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/VI/000029RUSDAN CHOIRI14 Jun 202525,00025,000NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/24/IX/000019ANUGRAH GALON AIR MINUM05 Sep 2024328328NON PPNBatal InvoiceInvoice | Faktur Pajak
-
-
BGT/KPI/24/X/000020JNE HIDUP BARU PADEMANGAN27 Oct 202444,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/25/V/000031RUSDAN CHOIRI31 May 202536,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/24/XI/000005JNE QUINTA MALL M2S07 Nov 202440,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
BGT/KPI/24/XI/000011TOKO PLASTIK BUBBLE WRAP MAKMUR JAYA PADEMANGAN19 Nov 20241,045,0000NON PPNBerhasil TransferInvoice | Faktur Pajak
-
Copyright © 2010 E-Profile Enterprise - All rights reserved. Powered by esoftplay.com